Noua hartă politică a jud Sibiu după alegerile locale de duminică. În urma rezultatelor de la alegerile locale care au avut loc duminica aceasta, harta politică a județului Sibiu a suferit transformări destul de spectaculoase.
PNL conduce cu 43 de primării câștigate, urmat de PSD cu 16 primării și, departe, în coada clasamentului, PMP cu 2, iar USR-PLUS; Verzii și FDGR, fiecare cu câte una.
Un singur candidat independent a reușit să obțină mandatul de primar. Este vorba despre Ioan FLorin Barbu, preferatul alegătorilor în Apoldul de Jos.
Județul Sibiu se confruntă și cu o situație limită la Cârța. Acolo, diferența dintre candidații PSD și PNL este de un singur vot în favoarea liberalului, candidații trăind pe pielea lor sintagma, “fiecare vot contează”.
În schimb, Liberalii au detronat primării PSD din orașele Agnita și Tălmaciu și au câștigat comune precum Cârța, Porumbacu, Moșna, Bruiu, Boița sau Șura Mare. Dar unde au câștigat, au și pierdut. Poiana Sibiului, Apoldul de Jos și Nocrich, au fost revendicate de candidații PSD.
Social-democrații au suferit o înfrângere și în fața USR – PLUS. Candidatul din Micăsasa, Timotei Păcurar a câștigat în fața primarului pesedist, Sorin Popa. PMP are doi primari, în Vurpăr și Turnu Roșu, după ce aceștia au schimbat partidul, fiind aleși în mandatul precedent, pe lista ALDE.
Cum arată noua hartă politică a jud Sibiu după alegerile locale de duminică:
Localitate | Partid înainte | Partid după | Nume candidat |
Sibiu | FDGR | FDGR | Astrid Fodor |
Mediaș | PNL | PNL | Gheorghe Roman |
Agnita | PSD | PNL | Alin Schiau |
Avrig | PNL | PNL | Adrian David |
Cisnădie | PNL | PNL | Gheorghe Huja |
Copșa Mică | PNL | PNL | Tudor Mihalache |
Dumbrăveni | PSD | PSD | Emil Dârloșan |
Miercurea Sibiului | PNL | PNL | Ioan Troancă |
Ocna Sibiului | PNL (ex PSD) | PNL | George Predescu |
Săliște | PNL | PNL | Horațiu Răcuciu |
Tălmaciu | PSD | PNL | Ioan Oancea |
Alma | PNL | PSD | Valer Nicolae Lăpădat |
Alțâna | PSD | PSD | Ioan Bucșa |
Apoldu de Jos | PNL | independent | Ioan Florin Barbu |
Arpașu de Jos | PNL | PNL | Constantin Văcariu |
Ațel | PNL (ex ALDE) | PNL | Ioan Ovidiu Aldea |
Axente Sever | PNL | PNL | Marius Grecu |
Bazna | PNL | PNL | Lucian Gligor Scumpu |
Bârghiș | PNL | PNL | Ștefan Șulumberchean |
Biertan | PNL | PNL | Mircea Mihai Dragomir |
Blăjel | PNL | PNL | Marius Mărginean |
Boița | PSD | PNL | Nicolae Cocoș |
Brateiu | PNL | PNL | Elena Marian |
Brădeni | PNL | PNL | Liviu Modoiu |
Bruiu | PSD | PNL | Emil Gherghel |
Cârța | PSD | PNL | Daniel Cândulețiu |
Cârțișoara | PSD | PSD | Vasilică Sorin Cârțan |
Chirpăr | PSD | PSD | Eugen Feldeoiu |
Cristian | PNL | PNL | Ioan Seuchea |
Dârlos | PNL | PNL | Ioan Lupu |
Gura Râului | PNL | PNL | Gheorghe Călin |
Hoghilag | PSD | PSD | Nicolae Lazăr |
Iacobeni | PSD | PSD | Vasile Cori |
Jina | PNL | PNL | Gheorghe Vasile Beschiu |
Laslea | PSD | PSD | Ioan Onea |
Loamneș | PSD | PSD | Maria Greavu |
Ludoș | PNL (ex PSD) | PNL | Ilie Berghezan |
Marpod | PNL | PNL | Sebastian Dotcoș |
Merghindeal | PSD | PSD | Aurel Terbea |
Micăsasa | PSD | USR PLUS | Timotei Păcurar |
Mihăileni | PSD | PSD | Ioan Șchiau |
Moșna | PSD | PNL | Dumitru Gabriel Nuțu |
Nocrich | PNL | PSD | Adrian Mușoaie |
Orlat | PNL | PNL | Aurel Gâță |
Păuca | PNL | PNL | Niculae Dancu |
Poiana Sibiului | PNL | PSD | Adrian Pavel Iovi |
Poplaca | PSD | PSD | Vasile Budin |
Porumbacu de Jos | PSD | PSD | Ioan Strava |
Racovița | PNL | PNL | Andreea Voicu |
Rășinari | PNL | PNL | Bucur Bogdan |
Râu Sadului | PNL | PNL | Dumitru Daniel Minea |
Roșia | PMP (ex ALDE) | PMP | Ioan David |
Sadu | PNL | PNL | Valentin Ivan |
Slimnic | PNL | PNL | Adrian Aron Nan |
Șeica Mare | PNL | PNL | Nicolae Șușa |
Șeica Mică | PNL (ex PSD) | PNL | Emil Marius Urian |
Șelimbăr | PNL | PNL | Marius Grecu |
Șura Mare | PSD | PNL | Ionuț Maier |
Șura Mică | PNL (ex ALDE) | PNL | Valentin Ristea |
Târnava | PSD | PSD | Norbert Pleiner |
Tilișca | PNL | PNL | Vasile Cîmpean |
Turnu Roșu | PMP (ex ALDE) | PMP | Stelian Istrate |
Valea Viilor | PSD | PSD | Ilie Avram Pinte |
Vurpăr | PSD | Partidul Ecologist | Liviu Toma |
Noua hartă politică a jud Sibiu după alegerile locale de duminică are ca sursă, numărătoarea paralelă a voturilor, realizată de PNL Sibiu
Contactează-ne aici dacă îți dorești ca știrea ta să fie publicată!