Cea mai ridicată temperatură înregistrată din 1961 încoace, în județul Sibiu, de 39,6 grade Celsius, înregistrată la stația meteo de la Dumbrăveni, în 25 august 2012, nu a fost depășită în ciuda temperaturilor caniculare din aceste zile.
Astăzi, la ora 17, se înregistrau la Dumbrăveni 37 de grade Celsius, conform datelor Autorității Naționale de Meteorologie (ANM), fiind la 2 grade Celsius de acel record.
În municipiul Sibiu, recordul de temperatură s-a înregistrat tot în 25 august 2012, atunci când au fost 38,9 grade Celsius. Astăzi, termometrele înregistrau în municipiu 36 de grade Celsius.
Cea mai ridicată temperatură la Bâlea Lac s-a înregistrat în 27 iulie 2007, 24,8 grade Celsius.
La Păltiniș, cel mai cald a fost tot în 25 august 2012, zi în care s-au înregistrat la stația meteo din stațiune 30,7 grade Celsius.
Cea mai ridicată temperatură la nivel național s-a înregistrat, în țară, la Calafat, în 24 iulie 2007, zi în care termometrele au urcat până la 44,3 grade Celsius, conform datelor ANM
Cod roșu de caniculă în Sibiu
Întreg județul Sibiu este luni și marți sub o avertizare cod roșu de caniculă, când temperaturile vor ajunge până la 42 de grade. Meteorologii anunță un val de căldură intens și persistent, caniculă, precum și disconfort termic deosebit de accentuat.
„În cea mai mare parte a țării, valul de căldură va continua să se intensifice. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 42 de grade, iar pe litoral vor fi de 33…36 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.”
Minimele termice nu vor coborî sub 22 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale, precizează meteorologii.
Record de temperatură în municipiul Sibiu:
Nr. crt. | Data | Temperatura maximă (°C) |
1 | 25.08.2012 | 38,9 |
2 | 24.07.2007 | 38,3 |
3 | 21.07.2012 | 37,8 |
4 | 24.08.2012 | 37,7 |
5 | 25.07.1987 | 37,5 |
6 | 20.07.1987 | 37,2 |
7 | 11.08.1994 | 37,0 |
8 | 22.07.2007; 23.08.2012 | 36,8 |
9 | 04.07.2000 | 36,6 |
10 | 05.07.2000; 06.08.2012; 05.08.2017 | 36,4 |
Record de temperatură la Bâlea Lac:
Nr. crt. | Data | Temperatura maximă (°C) |
1 | 24.07.2007 | 24,8 |
2 | 12.06.2010 | 22,7 |
3 | 23.08.2007 | 22,6 |
4 | 18.09.2015; 19.09.2015 | 22,5 |
5 | 06.07.1988 | 22,4 |
6 | 13.06.2010 | 22,3 |
7 | 25.08.2012 | 22,2 |
8 | 22.07.2007; 13.08.2010 | 22,0 |
9 | 14.07.1984 | 21,8 |
10 | 24.08.2012; 26.08.2012 | 21,6 |
Record de temperatură la Boița:
Nr. crt. | Data | Temperatura maximă (°C) |
1 | 25.08.2012 | 39,0 |
2 | 26.08.2012 | 37,7 |
3 | 24.07.2007 | 37,6 |
4 | 22.08.2000; 06.08.2012; 23.08.2012 | 37,3 |
5 | 21.07.1987; 05.07.2000; 21.08.2000; 24.08.2012 | 37,1 |
6 | 04.07.2000 | 36,9 |
7 | 20.07.1987 | 36,8 |
8 | 15.07.2012 | 36,4 |
9 | 29.07.2012 | 36,2 |
10 | 05.08.2012 | 35,8 |
Record de temperatură la Păltiniș:
Nr. crt. | Data | Temperatura maximă (°C) |
1 | 25.08.2012 | 30,7 |
2 | 24.07.2007; 26.08.2012 | 30,6 |
3 | 04.07.2000 | 30,3 |
4 | 20.08.2006 | 29,8 |
5 | 06.07.1988; 21.07.2012 | 29,3 |
6 | 22.07.2007; 19.09.2015; 25.07.2023 | 29,2 |
7 | 23.08.2012 | 29,1 |
8 | 24.08.2007; 18.09.2015 | 29,0 |
9 | 22.08.2012 | 28,9 |
10 | 11.08.1994 | 28,8 |
Record de temperatură la Dumbrăveni:
Nr. crt. | Data | Temperatura maximă (°C) |
1 | 25.08.2012 | 39,6 |
2 | 26.08.2012 | 38,6 |
3 | 20.07.1987 | 38,4 |
4 | 24.08.2012 | 38,2 |
5 | 05.08.2017 | 38,1 |
6 | 25.07.1987 | 37,8 |
7 | 06.08.2017 | 37,7 |
8 | 22.07.2007; 24.07.2007; 23.08.2012 | 37,5 |
9 | 21.07.1987; 19.07.2007; 07.08.2013 | 37,4 |
10 | 09.07.2004; 15.07.2012 | 37,2 |
Record de temperatură la nivel național:
Nr. crt. | Stația meteorologică | Temperatura maximă (°C) | Data de producere |
1 | Calafat | 44,3 | 24.07.2007 |
2 | Bechet | 44,2 | 24.07.2007 |
3 | Băilești | 44,0 | 24.07.2007 |
Moldova Veche | |||
4 | Giurgiu | 43,5 | 05.07.2000; 07.08.2012 |
5 | Turnu Măgurele | 43,4 | 24.07.2007 |
6 | Bâcleș | 43,2 | 24.07.2007 |
7 | Cernavodă | 43,0 | 31.07.1985 |
Băile Herculane | 24.07.2007 | ||
8 | Alexandria | 42,7 | 24.07.2007 |
Oltenița | 05.07.2000 | ||
Roșiori de Vede | 24.07.2007 | ||
Slobozia | 23.07.2007 | ||
9 | Zimnicea | 42,6 | 24.07.2007 |
Craiova | 24.07.2007 | ||
Drobeta-Turnu Severin | 04.07.2000 | ||
10 | Bacău | 42,5 | 07.08.2012 |
sursa articol: turnulsfatului.ro